![]() |
山を潤す雨水や雪解け水は、地中深く浸透し、ろ過され、 岩石からエネルギーを与えられ石清水となって再び地表に甦ります。 この大自然のメカニズムがマルチピュア活水器の浄水・活水機能に活かされています。 |
|||
| “世界65ヶ国で450万台の実績”が高品質のあかし。 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ◆◆ 様式 ◆◆ |
| カウンタートップ据置きタイプ/ピルトイン共通 | |||
| 形式 | D400C/D400BJ | 750C/750BJ | 1000C/1000BJ |
| ろ過材 | 圧縮成型活性炭・セルローズ繊維・ポリエチレン | ||
|
外形寸法 (本体のみ) | 幅130mm×高210mm | 幅150mm×高210mm | 幅130mm×高210mm |
| 重量 | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
| 標準ろ過水量 | 2.85g | 2.85g | 2.85g |
| 常用使用圧力 | 2〜4kg/cu | 2〜4kg/cu | 2〜4kg/cu |
|
浄水能力 | ※JIS3201 試験方法に基づく浄水能力表記 | ||
| 遊離残留塩素 |
(総ろ過水量) 160,000g 除去率80% |
(総ろ過水量) 320,000g 除去率80% |
(総ろ過水量) 400,000g 除去率80% |
| 総トリハロメタン | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| クロロホルム | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| ブロモホルム | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| プロモジクロロメタン | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| ジプロモクロロメタン | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| テトラクロロエチレン | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| トリクロロエチレン | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| 1,1,1‐トリクロロエタン | 15,000g 除去率80% | 30,000g 除去率80% | 40,000g 除去率80% |
| CAT | 90,000g 除去率80% | 170,000g 除去率80% | 228,000g 除去率80% |
| 2‐MIB | 130,000g 除去率80% | 250,000g 除去率80% | 330,000g 除去率80% |
| 溶解性鉛 | 8,500g 除去率80% | 17,000g 除去率80% | 24,000g 除去率80% |
| カートリッジ交換時期の目安 | 約12ヶ月(1日23g使用した場合)もしくは、8,500g通水後(溶解性鉛を基準) |
約12ヶ月(1日46g使用した場合)もしくは、17,000g通水後(溶解性鉛を基準) |
約12ヶ月(1日65g使用した場合)もしくは、24,000g通水後(溶解性鉛を基準) |
| ※但し、水質の悪い場合は早く目詰まりすることがあります。使用期間内でも水量が低下して正常な使用水量を得られなくなりましたら、カートリッジを交換してください。 | |||
| カートリッジNo. | CB5 | CB6 | MPC12 |
| 第三者機関による性能試験 | NSF/UL:89種類の有害物質除去性能試験に合格・認証 | ||
| 本体価格 | 102,900円/123,900円 | 155,400円/176,400円 | |
| ◆◆ 内部構造 ◆◆ |
|
|||||||||||||||||
| 「マルチピュア」のお見積り及び購入予定のお客様 | |||||||||||
| ◆カートリッジ(別売り) | |||||||||||
|
|||||||||||
| カートリッジのページはこちらから お買得価格 |
フリーダイヤル | 0120-7-88919(一部地域 近畿地区) |
IP電話 | 050-1019-3448(BBフォン) |
一般電話 | 0794-22-3448 |
FAX | 0794-22-8099 |
MAIL | info@jyousuiki.net |